當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 紫外線老化箱 > AP-UV汽車耐紫外線老化箱
簡要描述:汽車耐紫外線老化箱一般視功能及規(guī)格而定,AP-UV1 (臺式)價(jià)格RMB約1.5~2.8萬,AP-UV2(可選擇切片或隔層架樣式)價(jià)格RMB約3.2~4.2萬,
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 紫外老化箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | UV溫度:50℃-75℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±3℃℃ | 功率 | 4.5KWkw |
電源電壓 | 220Vv | 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 適用范圍 | 各行業(yè) |
汽車耐紫外線老化箱一般視功能及規(guī)格而定,AP-UV1 (臺式)價(jià)格RMB約1.5~2.8萬,AP-UV2(可選擇切片或隔層架樣式)價(jià)格RMB約3.2~4.2萬,AP-UV3(可選擇切片或隔層架樣式)價(jià)格RMB約3.9~5.5萬。如需知道具體詳細(xì)的價(jià)格,建議把要求、技術(shù)指標(biāo)告知生產(chǎn)廠家愛佩公司的業(yè)務(wù)員給大家提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)方案。
汽車耐紫外線老化箱技術(shù)參數(shù)
型 號 | AP-UV1 (臺式) | AP-UV2(可選擇切片或隔層架樣式) | AP-UV3(可選擇切片或隔層架樣式) |
黑板溫度范圍 | RT~70℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ | ||
濕度范圍 | ≥95%RH | ||
使用環(huán)境溫度 | 10~30℃ | ||
光源種類 | UVA或UVB熒光紫外光管 (),正常使用壽命可達(dá)到2500小時(shí)) | ||
功率 | 40W/支,共4支 | 40W/支,共8支 | |
波長范圍 | UVA:0.00~0.9 W/m2@340nm UVB:0.00~1.0W/m2@313nm | ||
輻照度 | 光輻照度自動(dòng)控制 | ||
噴淋系統(tǒng) | 無噴淋功能 | 無噴淋功能 | 12孔樣品噴淋裝置 |
樣品架尺寸 | 18塊標(biāo)準(zhǔn)試樣架(70×150mm)或24塊標(biāo)準(zhǔn)試樣架(75×300mm)也可非標(biāo)定制成隔層架樣式 | ||
樣品與燈管中心距 | 50mm±3mm | ||
箱體外形尺寸(mm) W×D×H | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn)或按廠家提供的書面報(bào)價(jià)方案上的為準(zhǔn) | ||
循環(huán)方式 | 光照、黑暗、噴淋設(shè)置多段循環(huán)自動(dòng)控制 | ||
光輻照度 | 輻照度自動(dòng)監(jiān)測及控制 | ||
使用電源 | 220V 50Hz | ||
功率 | 4.5KW | ||
價(jià)格 | RMB約1.5~2.8萬 | 價(jià)格RMB約3.2~4.2萬 | 格RMB約3.9~5.5萬 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼