當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速變化試驗(yàn)箱 > 溫度快速交變箱 > AP-KS可移動(dòng)型快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:?可移動(dòng)型快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運(yùn)行,并兼帶濕度試驗(yàn)功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 用于電工、電子產(chǎn)品、元器件等各行業(yè) |
可移動(dòng)型快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運(yùn)行,并兼帶濕度試驗(yàn)功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設(shè)備時(shí)都不要求帶濕度的,因?yàn)閹穸裙δ軙?huì)加大功耗,使用時(shí)用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個(gè)條件愛佩還是可以為顧客加上此功能的。本設(shè)備適用于各種通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、安防產(chǎn)品、電子元?dú)饧裙I(yè)產(chǎn)品提供可靠性環(huán)境溫變?cè)囼?yàn)、產(chǎn)品應(yīng)力篩選等試驗(yàn),同時(shí)通過此試驗(yàn)箱試驗(yàn)可提高產(chǎn)品的可靠性能,針對(duì)試驗(yàn)結(jié)果研發(fā)新品或進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的控制。
可移動(dòng)型快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼